Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen.
Mer information finns på sidan Versionsinformation (inloggning krävs).
Du kan se tidigare uppgraderingar här.
Planerade uppgraderingar
Datum | Miljö | Start | Klart | Version |
25 aug | Integrationstestmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.25.0 |
28 aug | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.25.0 |
29 aug | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.25.0 |
30 aug | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.25.0 |
8 sept | Integrationstestmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.26.0 |
11 sept | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.26.0 |
12 sept | Utbildningsmiljö inkl ny DB-kopia | 04.00 | 11.00 | 2.26.0 |
13 sept | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.26.0 |
22 sept | Integrationstestmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.27.0 |
25 sept | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.27.0 |
26 sept | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.27.0 |
27 sept | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.27.0 |
6 okt | Integrationstestmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.28.0 |
9 okt | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.28.0 |
10 okt | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.28.0 |
11 okt | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.28.0 |
20 okt | Integrationstestmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.29.0 |
23 okt | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.29.0 |
24 okt | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.29.0 |
25 okt | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.29.0 |
3 nov | Integrationsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.30.0 |
6 nov | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.30.0 |
7 nov | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.30.0 |
8 nov | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.30.0 |
17 nov | Integrationsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.31.0 |
20 nov | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.31.0 |
21 nov | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.31.0 |
22 nov | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.31.0 |
1 dec | Integrationsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.32.0 |
4 dec | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.32.0 |
5 dec | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.32.0 |
6 dec | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.32.0 |
15 dec | Integrationsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.33.0 |
18 dec | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.33.0 |
19 dec | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.33.0 |
20 dec | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.33.0 |
29 dec | Integrationsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.34.0 |
1 jan | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.34.0 |
2 jan | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.34.0 |
3 jan | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.34.0 |
12 jan | Integrationsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.35.0 |
15 jan | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.35.0 |
16 jan | Utbildningsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.35.0 |
17 jan | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.35.0 |
26 jan | Integrationsmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.36.0 |
29 jan | Testmiljö | 04.00 | 11.00 | 2.36.0 |
30 jan | Utbildningsmiljö inkl ny DB-kopia | 04.00 | 11.00 | 2.36.0 |
31 jan | Produktionsmiljö | 04.00 | 06.00 | 2.36.0 |
.
Miljönamn | Adress/URL |
Ladok – produktionsmiljö | www.start.ladok.se |
Ladok – testmiljö | www.test.ladok.se |
Ladok – utbildningsmiljö | www.utbildning.ladok.se |
Ladok – integrationstestmiljö | www.integrationstest.ladok.se |
2023-09-01 |
Webmaster