Uppgraderingskalender arkiv

Här finner du tidigare händelser (minst 3 månader bakåt) i uppgraderingskalendern:

 

2023        
5 maj Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.17.0
8 maj Testmiljö 04.00 11.00 2.17.0
9 maj Utbildningsmiljö 04.00 11.00 2.17.0
10 maj Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.17.0
19 maj Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.18.0
22 maj Testmiljö 04.00 11.00 2.18.0
23 maj Utbildningsmiljö inkl ny DB-kopia 04.00 11.00 2.18.0
24 maj Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.18.0
2 juni Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.19.0
5 juni Testmiljö 04.00 11.00 2.19.0
5 juni Utbildningsmiljö 04.00 11.00 2.19.0
7 juni Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.19.0
16 juni Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.20.0
19 juni Testmiljö 04.00 11.00 2.20.0
20 juni Utbildningsmiljö 04.00 11.00 2.20.0
21 juni Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.20.0
30 juni Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.21.0
3 juli Testmiljö 04.00 11.00 2.21.0
4 juli Utbildningsmiljö 04.00 11.00 2.21.0
5 juli Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.21.0
14 juli Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.22.0
17 juli Testmiljö 04.00 11.00 2.22.0
18 juli Utbildningsmiljö 04.00 11.00 2.22.0
19 juli Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.22.0
28 juli Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.23.0
31 juli Testmiljö 04.00 11.00 2.23.0
1 aug Utbildningsmiljö 04.00 11.00 2.23.0
2 aug Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.23.0
11 aug Integrationstestmiljö 04.00 11.00 2.24.0
14 aug Testmiljö 04.00 11.00 2.24.0
15 aug Utbildningsmiljö 04.00 11.00 2.24.0
16 aug Produktionsmiljö 04.00 06.00 2.24.0
2023-09-01 | Webmaster